Hey! We think you're in United States of America
Shop there in USD $
Wir sind fest überzeugt, dass unsere Gläser das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt darstellen. Sehen Sie untenstehend eine Übersicht über unsere Preise.
Beachten Sie bitte:
Die Preise beziehen sich auf einen Kauf mit einem unserer Gestelle. Die Preise können für hohe Stärken oder Gestelle mit einer starken Biegung abweichen.
Preise für Einzelstärken
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 24.00$ zum Preis hinzu.
Lese-, Arbeitzplatz- oder Fernbrillen mit Einzelstärken
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
Basic (1.50 Index) - Klar | KOSTENLOS** | |||
Regular (1.50 Index) - Klar | 6.00$ | |||
+ Tönung | 12.00$ | |||
+ Polarisiert | 42.00$ | |||
+ Mirror Polarised | 42.00$ | |||
+ Transitions ® | 84.00$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 125.99$ | |||
+ Drivewear | 209.99$ | |||
Thin & Light (1.56 Index) - Klar | 12.00$ | |||
+ Selbsttönend | 24.00$ | |||
BlueGuard Thin & Light (1.56 Index) | 18.00$ | |||
High Impact (1.56 Index) - Klar | 18.00$ | |||
Polycarbonate (1.59 Index) - Klar | 24.00$ | |||
+ Transitions ® | 108.00$ | |||
+ Polarisiert | 108.00$ | |||
Super Thin (1.61 Index) - Klar | 24.00$ | |||
+ Tönung | 48.00$ | |||
+ Selbsttönend | 48.00$ | |||
+ Transitions ® | 155.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 179.99$ | |||
+ Mirror Polarised | 72.00$ | |||
+ Polarisiert | 143.99$ | |||
BlueGuard Super Thin (1.61 Index) | 36.00$ | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index) - Klar | 36.00$ | |||
+ Tönung | 72.00$ | |||
+ Transitions ® | 191.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 227.99$ | |||
+ Mirror Polarised | 108.00$ | |||
+ Polarisiert | 155.99$ | |||
BlueGuard Ultra Super Thin (1.67 Index) | 48.00$ | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index Index Bikonkav Gläser) - Klar | 155.99$ | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index) - Klar | 72.00$ | |||
+ Tönung | 131.99$ | |||
+ Transitions ® | 311.99$ | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index Doppel-asphärische Gläser) - Klar | 191.99$ | |||
Elite Super Thin (1.76 Index) - Klar | 215.99$ |
Bifokal Preise
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 24.00$ zum Preis hinzu.
R28 Runden Segment Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 R28 Round Segment - Klar | 30.00$ | |||
+ Tönung | 12.00$ | |||
1.56 R28 Round Segment - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 78.00$ |
D28 Flat-Top Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 D28 Flat Top - Klar | 30.00$ | |||
+ Tönung | 12.00$ | |||
+ Polarisiert | 36.00$ | |||
+ Transitions ® | 114.00$ | |||
1.56 D28 Flat Top - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 78.00$ | |||
+ Polarisiert | 84.00$ | |||
1.56 D28 High Impact - Klar | 84.00$ | |||
1.59 D28 Polycarbonate - Klar | 60.00$ | |||
1.60 D28 Flat Top - Klar | 120.00$ | |||
+ Tönung | 30.00$ |
D35 Flat-Top Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 D35 Flat Top - Klar | 36.00$ | |||
+ Tönung | 12.00$ | |||
1.56 D35 Flat Top - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 120.00$ | |||
1.60 D35 Flat Top - Klar | 120.00$ |
C28 Curve Top Bifocal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.61 C28 Curve Top - Klar | 191.99$ | |||
1.67 C28 Curve Top - Klar | 215.99$ |
Gleitsicht Gläser Preisen
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 24.00$ zum Preis hinzu.
Standard - Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 48.00$ | |||
+ Tönung | 24.00$ | |||
+ Transitions ® | 108.00$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 131.99$ | |||
+ Polarisiert | 48.00$ | |||
1.56 Index - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 108.00$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 120.00$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 108.00$ | |||
+ Transitions ® | 96.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 96.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 96.00$ | |||
+ Tönung | 12.00$ | |||
+ Transitions ® | 167.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 203.99$ | |||
+ Polarisiert | 120.00$ | |||
1.67 Index - Klar | 131.99$ | |||
+ Tönung | 24.00$ | |||
+ Transitions ® | 167.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 215.99$ | |||
+ Polarisiert | 108.00$ | |||
1.74 Index - Klar | 239.99$ | |||
+ Tönung | 72.00$ | |||
+ Transitions ® | 191.99$ |
Premium- Freiform Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 60.00$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 48.00$ | |||
+ Transitions ® | 108.00$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 131.99$ | |||
+ Drivewear | 191.99$ | |||
Trivex 1.53 - Klar | 155.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 84.00$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 120.00$ | |||
+ Transitions ® | 96.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 96.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 108.00$ | |||
+ Transitions ® | 167.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 203.99$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 120.00$ | |||
1.67 Index - Klar | 143.99$ | |||
+ Transitions ® | 167.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 215.99$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 108.00$ | |||
1.74 Index - Klar | 251.99$ | |||
+ Transitions ® | 191.99$ | |||
1.76 Index - Klar | 287.99$ |
Elite- Freiform Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 72.00$ | |||
+ Transitions ® | 108.00$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 131.99$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 131.99$ | |||
+ Transitions ® | 96.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 96.00$ | |||
1.56 Index - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 131.99$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 143.99$ | |||
1.60 Index - Klar | 120.00$ | |||
+ Polarisiert | 120.00$ | |||
+ Transitions ® | 167.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 203.99$ | |||
1.67 Index - Klar | 155.99$ | |||
+ Polarisiert | 108.00$ | |||
+ Transitions ® | 167.99$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 215.99$ | |||
1.74 Index - Klar | 251.99$ | |||
+ Transitions ® | 191.99$ |
Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten. November 2020
*Alle Gläser - mit Ausnahme der Stärken 1,5 und 1,56 mit klaren Gläsern - enthalten einen UV-Schutz zu 100%.
**Kostenlose Standard 1.5 Einzelstärken-Gläser für SPH-Werte von ± 6.00 und CYL-Werte von ± 2.00. Für Standard 1,5-Gläser mit Sehstärken außerhalb dieses Bereichs werden zusätzliche 29,50 € berechnet.
Suchen