Hey! We think you're in United States of America
Shop there in USD$
Wir sind fest überzeugt, dass unsere Gläser das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt darstellen. Sehen Sie untenstehend eine Übersicht über unsere Preise.
Beachten Sie bitte:
Die Preise beziehen sich auf einen Kauf mit einem unserer Gestelle. Die Preise können für hohe Stärken oder Gestelle mit einer starken Biegung abweichen.
Preise für Einzelstärken
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 22.50$ zum Preis hinzu.
Lese-, Arbeitzplatz- oder Fernbrillen mit Einzelstärken
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | KOSTENLOS** | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
+ Polarisiert | 45.00$ | |||
+ Mirror Polarised | 45.00$ | |||
+ Transitions ® | 84.37$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
+ Drivewear | 202.49$ | |||
1.56 Index - Klar | 5.62$ | |||
+ Selbsttönend | 28.12$ | |||
1.56 BlueGuard | 11.25$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 16.87$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 11.25$ | |||
+ Transitions ® | 112.50$ | |||
+ Polarisiert | 112.50$ | |||
1.60 Index - Klar | 22.50$ | |||
+ Selbsttönend | 45.00$ | |||
+ Tönung | 45.00$ | |||
+ Transitions ® | 146.24$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 168.74$ | |||
+ Mirror Polarised | 67.50$ | |||
+ Polarisiert | 134.99$ | |||
1.61 - BlueGuard | 33.75$ | |||
1.67 Index - Klar | 39.37$ | |||
+ Tönung | 56.25$ | |||
+ Transitions ® | 168.74$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.49$ | |||
+ Mirror Polarised | 90.00$ | |||
+ Polarisiert | 134.99$ | |||
1.67 - BlueGuard) | 45.00$ | |||
1.67 Index Bikonkav Gläser - Klar | 146.24$ | |||
1.74 Index - Klar | 67.50$ | |||
+ Tönung | 123.75$ | |||
+ Transitions ® | 292.49$ | |||
1.74 Doppel-asphärische Gläser - Klar | 179.99$ | |||
1.76 Index - Klar | 202.49$ |
Bifokal Preise
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 22.50$ zum Preis hinzu.
R28 Runden Segment Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 R28 Round Segment - Klar | 28.12$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
1.56 R28 Round Segment - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 73.12$ |
D28 Flat-Top Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 D28 Flat Top - Klar | 28.12$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
+ Polarisiert | 33.75$ | |||
+ Transitions ® | 106.87$ | |||
1.56 D28 Flat Top - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 73.12$ | |||
+ Polarisiert | 78.75$ | |||
1.56 D28 High Impact - Klar | 78.75$ | |||
1.59 D28 Polycarbonate - Klar | 56.25$ | |||
1.60 D28 Flat Top - Klar | 112.50$ | |||
+ Tönung | 28.12$ |
D35 Flat-Top Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 D35 Flat Top - Klar | 33.75$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
1.56 D35 Flat Top - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 112.50$ | |||
1.60 D35 Flat Top - Klar | 112.50$ |
C28 Curve Top Bifocal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.61 C28 Curve Top - Klar | 179.99$ | |||
1.67 C28 Curve Top - Klar | 202.49$ |
Gleitsicht Gläser Preisen
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 22.50$ zum Preis hinzu.
Standard - Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 45.00$ | |||
+ Tönung | 22.50$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
+ Polarisiert | 45.00$ | |||
1.56 Index - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 101.25$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 112.50$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 101.25$ | |||
+ Transitions ® | 90.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 90.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 90.00$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
+ Transitions ® | 157.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 191.24$ | |||
+ Polarisiert | 112.50$ | |||
1.67 Index - Klar | 123.75$ | |||
+ Tönung | 22.50$ | |||
+ Transitions ® | 157.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.49$ | |||
+ Polarisiert | 101.25$ | |||
1.74 Index - Klar | 224.99$ | |||
+ Tönung | 67.50$ | |||
+ Transitions ® | 179.99$ |
Premium- Freiform Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 56.25$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 45.00$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
+ Drivewear | 179.99$ | |||
Trivex 1.53 - Klar | 146.24$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 78.75$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 112.50$ | |||
+ Transitions ® | 90.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 90.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 101.25$ | |||
+ Transitions ® | 157.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 191.24$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 112.50$ | |||
1.67 Index - Klar | 134.99$ | |||
+ Transitions ® | 157.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.49$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 101.25$ | |||
1.74 Index - Klar | 236.24$ | |||
+ Transitions ® | 179.99$ | |||
1.76 Index - Klar | 269.99$ |
Elite- Freiform Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 67.50$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 123.75$ | |||
+ Transitions ® | 90.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 90.00$ | |||
1.56 Index - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 123.75$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 134.99$ | |||
1.60 Index - Klar | 112.50$ | |||
+ Polarisiert | 112.50$ | |||
+ Transitions ® | 157.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 191.24$ | |||
1.67 Index - Klar | 146.24$ | |||
+ Polarisiert | 101.25$ | |||
+ Transitions ® | 157.49$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.49$ | |||
1.74 Index - Klar | 236.24$ | |||
+ Transitions ® | 179.99$ |
Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten. März 2019
*Alle Gläser - mit Ausnahme der Stärken 1,5 und 1,56 mit klaren Gläsern - enthalten einen UV-Schutz zu 100%.
**Kostenlose Standard 1.5 Einzelstärken-Gläser für SPH-Werte von ± 6.00 und CYL-Werte von ± 2.00. Für Standard 1,5-Gläser mit Sehstärken außerhalb dieses Bereichs werden zusätzliche 29,50 € berechnet.
Suchen