Hey! We think you're in United States of America
Shop there in USD $
Wir sind fest überzeugt, dass unsere Gläser das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt darstellen. Sehen Sie untenstehend eine Übersicht über unsere Preise.
Beachten Sie bitte:
Die Preise beziehen sich auf einen Kauf mit einem unserer Gestelle. Die Preise können für hohe Stärken oder Gestelle mit einer starken Biegung abweichen.
Preise für Einzelstärken
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 22.50$ zum Preis hinzu.
Lese-, Arbeitzplatz- oder Fernbrillen mit Einzelstärken
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
Basic (1.50 Index) - Klar | KOSTENLOS** | |||
Regular (1.50 Index) - Klar | 11.25$ | |||
+ Tönung | 5.62$ | |||
+ Polarisiert | 33.75$ | |||
+ Mirror Polarised | 33.75$ | |||
+ Transitions ® | 73.12$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 112.50$ | |||
+ Drivewear | 191.25$ | |||
Thin & Light (1.56 Index) - Klar | 16.87$ | |||
+ Selbsttönend | 16.87$ | |||
BlueGuard Thin & Light (1.56 Index) | 16.87$ | |||
High Impact (1.56 Index) - Klar | 22.50$ | |||
Polycarbonate (1.59 Index) - Klar | 28.12$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Polarisiert | 101.25$ | |||
Super Thin (1.61 Index) - Klar | 22.50$ | |||
+ Tönung | 45.00$ | |||
+ Selbsttönend | 45.00$ | |||
+ Transitions ® | 146.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 168.75$ | |||
+ Mirror Polarised | 67.50$ | |||
+ Polarisiert | 135.00$ | |||
BlueGuard Super Thin (1.61 Index) | 28.12$ | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index) - Klar | 33.75$ | |||
+ Tönung | 67.50$ | |||
+ Transitions ® | 180.00$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 213.75$ | |||
+ Mirror Polarised | 101.25$ | |||
+ Polarisiert | 146.25$ | |||
BlueGuard Ultra Super Thin (1.67 Index) | 39.37$ | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index Index Bikonkav Gläser) - Klar | 146.25$ | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index) - Klar | 67.50$ | |||
+ Tönung | 123.75$ | |||
+ Transitions ® | 292.50$ | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index Doppel-asphärische Gläser) - Klar | 180.00$ | |||
Elite Super Thin (1.76 Index) - Klar | 202.50$ |
Bifokal Preise
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 22.50$ zum Preis hinzu.
R28 Runden Segment Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 R28 Round Segment - Klar | 28.12$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
1.56 R28 Round Segment - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 73.12$ |
D28 Flat-Top Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 D28 Flat Top - Klar | 28.12$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
+ Polarisiert | 33.75$ | |||
+ Transitions ® | 106.87$ | |||
1.56 D28 Flat Top - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 73.12$ | |||
+ Polarisiert | 78.75$ | |||
1.56 D28 High Impact - Klar | 78.75$ | |||
1.59 D28 Polycarbonate - Klar | 56.25$ | |||
1.60 D28 Flat Top - Klar | 112.50$ | |||
+ Tönung | 28.12$ |
D35 Flat-Top Bifokal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 D35 Flat Top - Klar | 33.75$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
1.56 D35 Flat Top - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 112.50$ | |||
1.60 D35 Flat Top - Klar | 112.50$ |
C28 Curve Top Bifocal
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.61 C28 Curve Top - Klar | 180.00$ | |||
1.67 C28 Curve Top - Klar | 202.50$ |
Gleitsicht Gläser Preisen
Bitte beachten Sie: Falls Ihr Brillenrezept ein Prisma enthält, kommen zusätzlich 22.50$ zum Preis hinzu.
Standard - Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 45.00$ | |||
+ Tönung | 22.50$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
+ Polarisiert | 45.00$ | |||
1.56 Index - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 101.25$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 112.50$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 101.25$ | |||
+ Transitions ® | 90.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 90.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 90.00$ | |||
+ Tönung | 11.25$ | |||
+ Transitions ® | 157.50$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 191.25$ | |||
+ Polarisiert | 112.50$ | |||
1.67 Index - Klar | 123.75$ | |||
+ Tönung | 22.50$ | |||
+ Transitions ® | 157.50$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.50$ | |||
+ Polarisiert | 101.25$ | |||
1.74 Index - Klar | 225.00$ | |||
+ Tönung | 67.50$ | |||
+ Transitions ® | 180.00$ |
Premium- Freiform Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 56.25$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 45.00$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
+ Drivewear | 180.00$ | |||
Trivex 1.53 - Klar | 146.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 78.75$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 112.50$ | |||
+ Transitions ® | 90.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 90.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 101.25$ | |||
+ Transitions ® | 157.50$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 191.25$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 112.50$ | |||
1.67 Index - Klar | 135.00$ | |||
+ Transitions ® | 157.50$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.50$ | |||
+ NuPolar (Polarisiert) | 101.25$ | |||
1.74 Index - Klar | 236.25$ | |||
+ Transitions ® | 180.00$ | |||
1.76 Index - Klar | 270.00$ |
Elite- Freiform Gleitsicht
Wahl der Gläser | Preis | |||
---|---|---|---|---|
ab... | ||||
1.50 Index - Klar | 67.50$ | |||
+ Transitions ® | 101.25$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 123.75$ | |||
1.59 Polycarbonate - Klar | 123.75$ | |||
+ Transitions ® | 90.00$ | |||
+ NuPolar Polarisiert | 90.00$ | |||
1.56 Index - Klar | NA | |||
+ Selbsttönend | 123.75$ | |||
1.56 High Impact - Klar | 135.00$ | |||
1.60 Index - Klar | 112.50$ | |||
+ Polarisiert | 112.50$ | |||
+ Transitions ® | 157.50$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 191.25$ | |||
1.67 Index - Klar | 146.25$ | |||
+ Polarisiert | 101.25$ | |||
+ Transitions ® | 157.50$ | |||
+ Transitions ® XTRActive | 202.50$ | |||
1.74 Index - Klar | 236.25$ | |||
+ Transitions ® | 180.00$ |
Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten. May 2021
*Alle Gläser - mit Ausnahme der Stärken 1,5 und 1,56 mit klaren Gläsern - enthalten einen UV-Schutz zu 100%.
**Kostenlose Standard 1.5 Einzelstärken-Gläser für SPH-Werte von ± 6.00 und CYL-Werte von ± 2.00. Für Standard 1,5-Gläser mit Sehstärken außerhalb dieses Bereichs werden zusätzliche 29,50 € berechnet.
Suchen