Hey! We think you're in United States of America
Shop there in $ USD
Ofrecemos los mejores precios en gafas graduadas comparado con otras ópticas y tiendas online, puedes comprobarlo a continuación. Actualmente estamos añadiendo a nuestra base de datos Essilor y otras marcas para ofrecer a nuestros clientes la mejor selección de gafas. Iremos actualizando esta lista de precios.
Recuerda
Los precios mostrados son para gafas dentro de nuestra gama de existencias al comprar una de nuestras monturas. Los precios pueden variar en el caso de prescripciones más elevadas o para monturas con curvatura (curva base 4+).
Precios de lentes monofocales
Recuerda: Si tu prescripción incluye un prisma, tendrás que añadir $23.50 al precio final.
Monofocales para leer, intermedia o de lejos.
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
Basic (1.50 Index) - Lentes transparentes | GRATIS** | |||
Regular (1.50 Index) - Lentes transparentes | $5.87 | |||
+ Tintadas | $11.75 | |||
+ Polarizadas | $41.12 | |||
+ Polarizadas de Espejo | $41.12 | |||
+ Transitions ® | $82.25 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $123.37 | |||
+ Drivewear | $205.62 | |||
Thin & Light (1.56 Index) - Lentes transparentes | $11.75 | |||
+ Fotocromáticas | $23.50 | |||
BlueGuard Thin & Light (1.56 Index) | $17.62 | |||
High Impact (1.56 Index) - Lentes transparentes | $17.62 | |||
Policarbonato (1.59 Index) - Lentes transparentes | $23.50 | |||
+ Transitions ® | $105.75 | |||
+ Polarizadas | $105.75 | |||
Super Thin (1.61 Index) - Lentes transparentes | $23.50 | |||
+ Tintadas | $47.00 | |||
+ Fotocromáticas | $47.00 | |||
+ Transitions ® | $152.74 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $176.24 | |||
+ Polarizadas de Espejo | $70.50 | |||
+ Polarizadas | $140.99 | |||
BlueGuard Super Thin (1.61 Index) | $35.25 | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index) - Lentes transparentes | $35.25 | |||
+ Tintadas | $70.50 | |||
+ Transitions ® | $187.99 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $223.24 | |||
+ Polarizadas de Espejo | $105.75 | |||
+ Polarizadas | $152.74 | |||
BlueGuard Ultra Super Thin (1.67 Index) | $47.00 | |||
Ultra Super Thin (1.67 Index Cristales bicóncavos) - Lentes transparentes | $152.74 | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index) - Lentes transparentes | $70.50 | |||
+ Tintadas | $129.24 | |||
+ Transitions ® | $305.49 | |||
UltraX Super Thin (1.74 Index Doble asférico) - Lentes transparentes | $187.99 | |||
Elite Super Thin (1.76 Index) - Lentes transparentes | $211.49 |
Precios de bifocales
Recuerda: Si tu prescripción incluye un prisma, tendrás que añadir $23.50 al precio final.
R28 segmento redondo bifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.50 R28 Round Segment - Lentes transparentes | $29.37 | |||
+ Tintadas | $11.75 | |||
1.56 R28 Round Segment - Lentes transparentes | NA | |||
+ Fotocromáticas | $76.37 |
D28 Flat Top Bifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.50 D28 Flat Top - Lentes transparentes | $29.37 | |||
+ Tintadas | $11.75 | |||
+ Polarizadas | $35.25 | |||
+ Transitions ® | $111.62 | |||
1.56 D28 Flat Top - Lentes transparentes | NA | |||
+ Fotocromáticas | $76.37 | |||
+ Polarizadas | $82.25 | |||
1.56 D28 High Impact - Lentes transparentes | $82.25 | |||
1.59 D28 Policarbonato - Lentes transparentes | $58.75 | |||
1.60 D28 Flat Top - Lentes transparentes | $117.50 | |||
+ Tintadas | $29.37 |
D35 Flat Top Bifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.50 D35 Flat Top - Lentes transparentes | $35.25 | |||
+ Tintadas | $11.75 | |||
1.56 D35 Flat Top - Lentes transparentes | NA | |||
+ Fotocromáticas | $117.50 | |||
1.60 D35 Flat Top - Lentes transparentes | $117.50 |
C28 Curve Top Bifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.61 C28 Curve Top - Lentes transparentes | $187.99 | |||
1.67 C28 Curve Top - Lentes transparentes | $211.49 |
Precios de varifocales y progresivas
Recuerda: Si tu prescripción incluye un prisma, tendrás que añadir $23.50 al precio final.
Estándar – Freeform varifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.50 Index - Lentes transparentes | $47.00 | |||
+ Tintadas | $23.50 | |||
+ Transitions ® | $105.75 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $129.24 | |||
+ Polarizadas | $47.00 | |||
1.56 Index - Lentes transparentes | NA | |||
+ Fotocromáticas | $105.75 | |||
1.56 High Impact - Lentes transparentes | $117.50 | |||
1.59 Policarbonato - Lentes transparentes | $105.75 | |||
+ Transitions ® | $94.00 | |||
+ NuPolar Polarizadas | $94.00 | |||
1.60 Index - Lentes transparentes | $94.00 | |||
+ Tintadas | $11.75 | |||
+ Transitions ® | $164.49 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $199.74 | |||
+ Polarizadas | $117.50 | |||
1.67 Index - Lentes transparentes | $129.24 | |||
+ Tintadas | $23.50 | |||
+ Transitions ® | $164.49 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $211.49 | |||
+ Polarizadas | $105.75 | |||
1.74 Index - Lentes transparentes | $234.99 | |||
+ Tintadas | $70.50 | |||
+ Transitions ® | $187.99 |
Premium - Freeform Varifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.50 Index - Lentes transparentes | $58.75 | |||
+ NuPolar (Polarizadas) | $47.00 | |||
+ Transitions ® | $105.75 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $129.24 | |||
+ Drivewear | $187.99 | |||
Trivex 1.53 - Lentes transparentes | $152.74 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $82.25 | |||
1.59 Policarbonato - Lentes transparentes | $117.50 | |||
+ Transitions ® | $94.00 | |||
+ NuPolar Polarizadas | $94.00 | |||
1.60 Index - Lentes transparentes | $105.75 | |||
+ Transitions ® | $164.49 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $199.74 | |||
+ NuPolar (Polarizadas) | $117.50 | |||
1.67 Index - Lentes transparentes | $140.99 | |||
+ Transitions ® | $164.49 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $211.49 | |||
+ NuPolar (Polarizadas) | $105.75 | |||
1.74 Index - Lentes transparentes | $246.74 | |||
+ Transitions ® | $187.99 | |||
1.76 Index - Lentes transparentes | $281.99 |
Elite - Freeform Varifocal
Selección de lentes | Precio | |||
---|---|---|---|---|
desde... | ||||
1.50 Index - Lentes transparentes | $70.50 | |||
+ Transitions ® | $105.75 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $129.24 | |||
1.59 Policarbonato - Lentes transparentes | $129.24 | |||
+ Transitions ® | $94.00 | |||
+ NuPolar Polarizadas | $94.00 | |||
1.56 Index - Lentes transparentes | NA | |||
+ Fotocromáticas | $129.24 | |||
1.56 High Impact - Lentes transparentes | $140.99 | |||
1.60 Index - Lentes transparentes | $117.50 | |||
+ Polarizadas | $117.50 | |||
+ Transitions ® | $164.49 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $199.74 | |||
1.67 Index - Lentes transparentes | $152.74 | |||
+ Polarizadas | $105.75 | |||
+ Transitions ® | $164.49 | |||
+ Transitions ® XTRActive | $211.49 | |||
1.74 Index - Lentes transparentes | $246.74 | |||
+ Transitions ® | $187.99 |
Precios sujetos a cambios en cualquier momento. Precios en libras adecuados para November 2020
*Todas las lentes, excepto las de 1.5 y 1.6, tienen una protección UV del 100%.
**Gratis – Lentes monofocales 1.5 disponibles para valores ±6.00 SPH y ±2.00 CYL. Se cobrarán $29.37 adicionales por lentes estándar 1.5 con prescripciones fuera de este rango.
Buscar